Works 01
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 |
路線名 | 豊川放水路 |
概略内容 | コンクリート劣化や洗堀より古くなった護岸の改修 |
発注者 | 愛知県西三河建設事務所 |
路線名 | 針田川 |
概略内容 | 西三河地方では初の透過型の砂防堰堤 |
発注者 | 愛知県知立建設事務所 |
路線名 | 二級河川稗田川始め |
概略内容 | 稗田川に排水する排水樋管工の詳細設計 |
発注者 | 愛知県豊田加茂建設事務所 |
路線名 | 林沢 |
概略内容 | 砂防えん堤の予備設計、砂防えん堤詳細設計、流路工詳細設計管理、道路詳細設計 |
発注者 | 愛知県東三河建設事務所 |
路線名 | 二級河川宮川 |
概略内容 | 多自然型護岸の検討と樋管を含む河川詳細設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 発杭排水路 |
概略内容 | 排水路断面および線形検討、上部利用設計 |
発注者 | 明治用水土地改良区 |
路線名 | 鷺蔵用悪水 |
概略内容 | 土地改良区域内排水路の護岸詳細設計 |
Works 02
発注者 | 愛知県尾張建設事務所 |
路線名 | 一般県道名古屋豊山稲沢線 |
概略内容 | 市街地内道路の詳細設計 |
発注者 | 愛知県西三河建設事務所 |
路線名 | 一般県道東大見岡崎線始め |
概略内容 | ■ 道路法面工の設計を含めた道路詳細設計 ■ 中心線検討を含めた道路予備設計 |
発注者 | 愛知県知立建設事務所 |
路線名 | 一般県道半城土広小路線 |
概略内容 | 市街地内の歩道詳細設計 |
発注者 | 愛知県東三河建設事務所 |
路線名 | 3・4・34田原中央線 |
概略内容 | ■ 市街地再開発の一端として田原駅前の道路改築整備 ■ 市街路改良工事の投資効果調査業務 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 市道2-622号線他 |
概略内容 | 河川と交差する市道の道路詳細設計及び交差点計画、大規模函渠設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 都市計画道路3・4・569刈谷駅前線他 |
概略内容 | 刈谷駅北口駅前道路の一方通行化による道路の詳細設計と交差点詳細設計、歩道の拡幅と景観、賑わいを演出する電線共同溝の詳細設計 |
発注者 | 西尾市 |
路線名 | 市道新在家上矢田1号線外1路線 |
概略内容 | ■ 道路及び県道との交差点詳細設計 ■ 道路拡幅と歩道設置を目的とした道路詳細設計 ■ 道路路側擁壁の修正設計 |
発注者 | 西尾市土地開発公社 |
路線名 | 岡島江原地区流通業務団地 |
概略内容 | 企業団地内を流下する農業用排水施設の詳細設計 |
Works 03
発注者 | 衣浦東部広域連合 |
路線名 | 防火水槽(南5-16-60) |
概略内容 | 不要となった市街地内の既設防火水槽の撤去設計 |
Works 04
発注者 | 愛知県知多建設事務所 |
路線名 | あいち健康の森公園 |
概略内容 | エントランスや駐車場、公園広場、散策道、人道橋の設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 交通児童遊園 |
概略内容 | 交通児童遊園の施設の老朽化に伴う公園改修計画 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | JR東海道本線新駅北口広場 |
概略内容 | 新設されたJR野田新町駅の北口駅前広場設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 刈谷駅北口駅前広場 |
概略内容 | ■ JR刈谷駅北口のアーバンフェンス駅前広場設計 ■ 刈谷駅北口のアーバンフェイス詳細設 ■ 刈谷駅北口駅前広場の完成パース図の作成 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 小垣江駅前広場 |
概略内容 | 名鉄小垣江駅駅前広場の詳細設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | (仮称)野田北公園 |
概略内容 | ワークショップによる公園詳細設計 |
発注者 | 西尾市 |
路線名 | 一色地域文化広場 |
概略内容 | 文化広場改修のためのワークショップと基本設計及び実施設計 |
Works 05
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 小垣江処理分区 |
概略内容 | ■ 小垣江地区一帯の下水道汚水管設計 ■ 処理分区内の下水道詳細設計及び地質、試掘調査 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 東刈谷処理分区 |
概略内容 | 処理分区内の下水道詳細設計及び地質、試掘調査 |
発注者 | 安城市 |
路線名 | 市道法連上条線ほか |
概略内容 | 下水道管渠基本設計 |
Works 06
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 折り戸橋 |
概略内容 | 道路と河川の交角が60°と厳しい条件下の橋梁詳細設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 小垣江橋 |
概略内容 | 区画整理内道路の橋梁詳細設計 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 花池橋 |
概略内容 | 道路拡幅に伴い既存の橋梁脇に新たに橋梁を設置し、既存橋梁と新橋梁とを合成する橋梁詳細設計 |
Works 07
発注者 | 愛知県西三河農林水産事務所 |
路線名 | 二ツ池地区 |
概略内容 | 明治用水事業の内 二ツ池地区のパイプライン詳細設計 |
発注者 | 愛知県東三河農林水産事務所 |
路線名 | 伊川津地区 |
概略内容 | 豊川用水二期受託事業に伴うパイプラインの実施設計 |
発注者 | 愛知県東三河農林水産事務所 |
路線名 | 小塩津向山支線その1及び一色地区ほか6地区 |
概略内容 | 豊川用水二期受託事業に伴うパイプラインの実施設計 |
Works 08
発注者 | 愛知県新城設楽農林水産事務所 |
路線名 | 復旧治山事業第4号 |
概略内容 | 谷止工及び落石防護柵工、根固工等の詳細設計 |
Works 09
発注者 | 愛知県知多農林水産事務所 |
路線名 | 馬池地区 |
概略内容 | 防災ダム事業の池の改修詳細設計 |
発注者 | 愛知県西三河農林水産事務所 |
路線名 | 西三河9期地区花池 |
概略内容 | ため池の計画策定 |
発注者 | 愛知県東三河農林水産事務所 |
路線名 | 東三河9期地区 |
概略内容 | ■ ため池の計画策定その2 ■ ため池の耐震調査その3 |
Works 10
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 |
路線名 | 豊川中流部 |
概略内容 | 中心線設置、縦・横断測量、用地測量 |
発注者 | 愛知県知立建設事務所 |
路線名 | 二級河川境川 |
概略内容 | 基準点測量、平面、路線、河川深浅測量 |
発注者 | 愛知県豊田加茂建設事務所 |
路線名 | 一級河川巴川 |
概略内容 | 平板測量、中心線設置、縦・横断測量 |
Works 11
発注者 | 愛知県尾張建設事務所 |
路線名 | 一般県道名古屋豊山稲沢線 |
概略内容 | 平板測量、中心線設置、縦・横断測量 |
発注者 | 愛知県一宮建設事務所 |
路線名 | 一般県道斉藤羽黒線 |
概略内容 | 交差点予備設計に伴う路線測量 |
発注者 | 愛知県西三河建設事務所 |
路線名 | 主要地方道西尾幸田線 |
概略内容 | 道路詳細設計に伴う路線測量 |
発注者 | 愛知県新城設楽建設事務所 |
路線名 | 主要地方道東栄稲武線 |
概略内容 | 道路災害防止の道路詳細設計に伴う路線測量 |
Works 12
発注者 | 愛知県知多建設事務所 |
路線名 | 東海旅客鉄道武豊線 |
概略内容 | 道鉄道高架化に伴う用地測量 |
発注者 | 愛知県新城設楽建設事務所 |
路線名 | 一般国道420号線 |
概略内容 | 道路改良工事に伴う用地測量 |
発注者 | 愛知県 三河港工事事務所 衣浦出張所 |
路線名 | 空港島地域開発用地 |
概略内容 | 中部国際空港セントレア内の境界測量 |
発注者 | 愛知県衣浦港務所 |
路線名 | 重要港湾衣浦港(高浜地区) |
概略内容 | 海岸緊急整備工事に伴う用地測量 |
Works 13
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 北刈谷第二土地区画整理 |
概略内容 | ■ 仮換地の境界杭設置 ■ 画地復元測量と復旧測量 ■ 画地復元測量と測設及び登記 ■ 4級基準点網図作成を含む区画整理申請書作成 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 刈谷野田北部土地区画整理 |
概略内容 | 仮換地の境界杭設置 |
Works 14
発注者 | 愛知県環境部 |
路線名 | 愛知県全域 |
概略内容 | 地盤沈下調査の水準点設置 |
発注者 | 愛知県知多農林水産事務所 |
路線名 | 藤江・生路地区 |
概略内容 | 海岸堤防維持管理に伴う水準測量 |
発注者 | 愛知県西三河農林水産事務所 |
路線名 | 碧南地区海岸堤防水準測量 |
概略内容 | 地盤沈下調査の水準点設置 |
Works 15
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 |
路線名 | 矢作川距離標杭測量 |
概略内容 | 1,2,3級基準点測量 |
発注者 | 愛知県豊田加茂建設事務所 |
路線名 | 二級河川逢妻男川 |
概略内容 | 10K800~12K380区間における基準点測量 |
Works 16
発注者 | 愛知県衣浦港工事事務所 |
路線名 | 刈谷大津崎地区 |
概略内容 | 造成された状況の平板測量 |
発注者 | 西尾市土地開発公社 |
路線名 | 堀割地区内陸工業団地 |
概略内容 | 新設工業団地の地形測量及び路線測量 |
Works 17
発注者 | 愛知県西三河建設事務所 |
路線名 | 一般県道桜井岡崎線 |
概略内容 | 交差点改良に伴う交通量調査及び渋滞長調査 |
発注者 | 愛知県知立建設事務 |
路線名 | 一般国道247号始め |
概略内容 | 交通センサス一斉交通量調査 |
Works 18
発注者 | 愛知県西三河建設事務所 |
路線名 | 一級河川鳥川(男川ダム) |
概略内容 | 低水位時及び高水位時における流量観測 |
発注者 | 愛知県知立建設事務 |
路線名 | 二級河川逢妻川始め |
概略内容 | 低水位時及び高水位時における流量観測 |
Works 19
発注者 | 愛知県環境部 |
路線名 | 汚濁負荷削減対策効果測定調査業務(その2) |
概略内容 | 低降雨時における水田及び宅地から流出する水の水質調査 |
Works 20
発注者 | 刈谷野田南第1土地区画整理組合 |
路線名 | 刈谷野田南第1土地区画整理事業 |
概略内容 | JR東刈谷駅南方の区画整理事業 |
発注者 | 刈谷塩田土地区画整理組合 |
路線名 | 刈谷塩田土地区画整理事業 |
概略内容 | JR野田新町駅北側一帯の整理事業 |
Works 21
発注者 | 水資源機構徳山ダム建設所 |
路線名 | 塚地区樹林帯 |
概略内容 | ダム建設により水没する樹林の調査 |
発注者 | 愛知県知立建設事務所 |
路線名 | 油ヶ淵水辺公園 |
概略内容 | 公園緑地整備に伴う建物補償調査 |
発注者 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
路線名 | 萱津地区 |
概略内容 | 工事前の建物調査 |
発注者 | 愛知県西三河農林水産事務所 |
路線名 | 中井筋地区 |
概略内容 | 工事前の建物調査 |
発注者 | 刈谷市 |
路線名 | 岩ヶ池公園整備事業 |
概略内容 | 公園整備に伴う建物補償調査 |
発注者 | 知立市 |
路線名 | 知立駅周辺土地区画整理事業 |
概略内容 | 区画整理事業内の建物補償調査 |
Works 22
発注者 | 愛知県豊田加茂建設事務所 |
路線名 | 3・3・23豊田則定線(高橋) |
概略内容 | 道路改良工事に伴う建物事前調査、事後調査 |
発注者 | 愛知県海部農林水産事務所 |
路線名 | 法立西井筋地区 |
概略内容 | 水質保全対策事業に伴う建物事前調査 |
発注者 | 愛知県西三河農林水産事務所 |
路線名 | 中井筋依佐美地区 |
概略内容 | 明治用水施設の改修に伴う建物事前調査、事後調査 |
Works 23
発注者 | 田原市 |
路線名 | 都市計画道路3・4・60号 田原駅前通線 |
概略内容 | 道路改良工事に伴う営業補償調査 |